What are the most popular Estonian Universities on YouTube? uniRank answers this question by publishing the 2023 YouTube University Ranking (April 2023 data) of all Estonian higher-education institutions on YouTube meeting the following uniRank selection criteria:
Rank | University | Subscribers | Avg views per video |
---|---|---|---|
1 | Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia ![]() |
4,320 | 2,434 |
2 | Tallinna Ülikool ![]() |
3,520 | 1,298 |
3 | Tallinna Tehnikaülikool ![]() |
1,720 | 2,864 |
4 | Tartu Ülikool ![]() |
1,050 | 3,843 |
5 | Eesti Kunstiakadeemia ![]() |
905 | 1,105 |
6 | EBS Rahvusvaheline ülikool ![]() |
770 | 914 |
7 | Sisekaitseakadeemia ![]() |
682 | 4,369 |
8 | Eesti Maaülikool ![]() |
504 | 1,158 |
9 | Tallinna Tervishoiu Kõrgkool ![]() |
494 | 1,028 |
10 | Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor ![]() |
426 | 4,253 |
11 | Eesti Lennuakadeemia ![]() |
330 | 17,719 |
12 | Tartu Tervishoiu Kõrgkool ![]() |
261 | 747 |
13 | EELK Usuteaduse Instituut ![]() |
183 | 63 |
14 | Tallinna Tehnikakõrgkool ![]() |
116 | 1,503 |
Interesting? Share these YouTube University rankings with your friends now.