What are the most popular Public Universities in Morocco? uniRank tries to answer this question by publishing a complete list of top Public Moroccan Universities ranked by the 2021 uniRank University Ranking and meeting the following uniRank selection criteria:
sort by: filter by: | ||
#Rank | University | Town |
---|---|---|
1 | Université Cadi Ayyad | Marrakech ... |
2 | Université Mohammed V | Rabat |
3 | Université Ibn Zohr | Agadir ... |
4 | Université Al Akhawayn | Ifrane ... |
5 | Université Sidi Mohamed Ben Abdellah | Fez |
6 | Université Hassan II de Casablanca | Casablanca |
7 | Université Ibn Tofail | Kénitra |
8 | Université Abdelmalek Essadi | Tétouan |
9 | Université Moulay Ismail | Meknès ... |
10 | Université Hassan 1er | Settat |
13 | Université Chouaib Doukkali | El Jadida |
14 | Université Mohammed Premier | Oujda |
17 | Université Sultan Moulay Slimane | Béni Mellal |
21 | École Nationale d'Architecture | Rabat |
27 | Université Al Quaraouiyine | Fez |
29 | École Nationale Supérieure de l'Administration | Rabat |
32 | École Nationale d'Agriculture de Meknes | Meknès |
Legend: Un Unranked |