What are the most popular Sri Lankan Universities on YouTube? uniRank answers this question by publishing the 2023 YouTube University Ranking (April 2023 data) of all Sri Lankan higher-education institutions on YouTube meeting the following uniRank selection criteria:
Rank | University | Subscribers | Avg views per video |
---|---|---|---|
1 | University of Sri Jayewardenepura ![]() |
81,200 | 6,080 |
2 | University of Kelaniya ![]() |
11,500 | 2,796 |
3 | Uva Wellassa University ![]() |
8,970 | 2,032 |
4 | University of Jaffna ![]() |
5,250 | 1,357 |
5 | Sabaragamuwa University of Sri Lanka ![]() |
2,260 | 1,749 |
6 | South Eastern University of Sri Lanka ![]() |
1,770 | 46,724 |
7 | Ocean University of Sri Lanka ![]() |
1,520 | 1,032 |
8 | University of the Visual and Performing Arts ![]() |
1,040 | 1,162 |
9 | Buddhist and Pali University ![]() |
750 | 198 |
10 | Wayamba University of Sri Lanka ![]() |
441 | 799 |
11 | Bhiksu University of Sri Lanka ![]() |
414 | 227 |
12 | Gampaha Wickramarachchi University of Indigenous Medicine ![]() |
348 | 270 |
13 | University of Peradeniya ![]() |
306 | 1,330 |
14 | University of Vavuniya ![]() |
256 | 2,513 |
15 | University of Colombo ![]() |
211 | 3,079 |
16 | Eastern University of Sri Lanka ![]() |
120 | 87 |
17 | University of Ruhuna ![]() |
21 | 229 |
Interesting? Share these YouTube University rankings with your friends now.